UNTERSTÜTZEN SIE DAS LANDKARTENARCHIV








HAUPTSEITE - DEUTSCHE WELTKARTE 1:500.000 (~1938 - 1945)

DEUTSCHE WELTKARTE 1:500.000 / DEUTSCHE FLIEGERKARTE 1:500.000 / VOGELS KARTE VON MITTELEUROPA 1:500.000 (~1938-1946)



BLATTSCHNITT

DEUTSCHE WELTKARTE 1:500.000 / DEUTSCHE FLIEGERKARTE 1:500.000 / VOGELS KARTE VON MITTELEUROPA 1:500.000 (~1938-1946)

DEUTSCHE WELTKARTE 1:500.000 / DEUTSCHE FLIEGERKARTE 1:500.000 / VOGELS KARTE VON MITTELEUROPA 1:500.000 (~1938-1946)

Deutsche Weltkarte [G-30-SW] - Schegga (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-31-NO] - Amgid (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-31-NW] - In Salah (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-32-NO] - Fort Tarat (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-32-NW] - Fort de Polignac (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-32-SO] - Fort Charlet (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-32-SW] - Fort Gardel (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-33-O] - Zuila (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-33-SO] - Wau El Kebir (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-33-W] - Sebha (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-34 NO] - Libysche Wüste (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-34-SO] - Kufra (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-34-SW] - Bir El-Maaruf (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-35 NW] - Große Sandwüste (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [G-35-SO] - Oase Dachle (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-28-SW/G-28-NW] - Kanarischen Inseln West- und Ost (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-29-NO] - Marrakech (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-29-NO] - Marrakech (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-29-SO] - Tata (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-29-SW] - Tisnit (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-30-NW] - Bu Denib (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-30-SO] - Kersas (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-30-SW] - Tabelbala (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-31-NO] - Wargla (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-31-NW] - El-Golea (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-31-SO] - Hassi Inifel (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-31-SW] - Timimun (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-32-NW] - Fort Lallemand (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-32-SO] - In Asar (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-32-SW] - Fort Flatters (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-33-NO] - Sirte (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-33-SO] - Sokna (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-33-W] - Beni Ulid (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-34-NO] - Bengania (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-34-NW] - Adjedabia (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-34-SO] - Audjila (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-34-SW] - Marada (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-35 NW] - Sollum (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-35-NO] - Alexandrien (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-35-SO] - Oase Baharija (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [H-35-SW] - Oase Siwa (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-29-NO] - Fes-Rabat (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-29-SO] - Casablanca (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-29-SO] - Casablanca (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-29-SW] - Safi (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-30 SO] - Ain Sefra (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-30-O] - Oran (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-31-NW] - Maskara (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-31-SO] - Ghardaja (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-31-SW] - Laghuat (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-32-SW] - Tozeur (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-33-SW] - Tripolis (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [I-36-NO] - Zypern (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-29-NO] - Lissabon (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-29-SO] - Cadiz (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-30-NO] - Valencia (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-30-NW] - Toledo (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-30-SO] - Murcia (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-30-SW] - Malaga (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-30-SW] - Malaga (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-31 SW] - Orléansville (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-31-SO] - Alger (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-32-NW/J-32-NO] - Cagliari (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-33-NO] - Messina (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-33-NW] - Palermo (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-33-SO] - Catania (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-33-SW] - Agrigento (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-34-NO] - Larissa (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-34-NW] - Korfu (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-34-SO] - Athen (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-34-SW] - Sakinthos (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-34-W] - Kerkyra (Korfu) (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-35-NW] - Mitilini (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-35-NW] - Mitilini (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [J-35-SW] - Lavrion (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-29-SO] - La Coruna (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-29-SO] - Porto (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-30-NO] - Pau (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-30-NW] - Burgos (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-30-SO] - Saragossa (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-30-SW] - Madrid (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-31-NO] - Marseille (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-31-NW] - Toulouse (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-31-NW] - Toulouse (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-31-SW] - Barcelona (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-32-NW] - Nice (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-32-SO] - Sassari (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-33-NO] - Split (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-33-NO] - Split (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-33-NW] - Ancona (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-33-SO] - Bari (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-33-SW] - Rom (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-34-NO] - Sofia (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-34-NW] - Sarajewo (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-34-SO] - Thessaloniki (Saloniki) (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-34-SW] - Tirana (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-34-SW] - Tirana (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-35-NO] - Warna (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [K-35-NW] - Turnul Magurele (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-30-NO] - Nantes (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-30-SO] - Bordeaux (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-31-NO] - Dijon (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-31-NW] - Tours (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-31-SO] - Lyon (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-32-NO] - Innsbruck (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-32-NO] - Innsbruck (1945) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-32-NW] - Bern (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-33-NO] - Graz (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-33-NO] - Graz (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-33-NW] - Salzburg (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-33-NW] - Salzburg (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-33-SO] - Agram (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-34-NO] - Klausenburg (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-34-NO] - Klausenburg (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-34-NO] - Klausenburg (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-34-NW] - Budapest (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-34-NW] - Budapest (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-34-NW] - Budapest (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-34-SO] - Timisoara (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-34-SO] - Timisoara (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-34-SO] - Temeschburg (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-34-SW] - Belgrad (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-35-NO] - Iasi (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-35-NW] - Marosvasarhely (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-35-NW] - Neumarkt (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-35-NW] - Neumarkt (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-35-O] - Lasi (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-35-SO] - Galati (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-35-SO] - Galati () 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-35-SO] - Galati (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-35-SW] - Bukarest (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-36-NO] - Saporoshje (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-36-NW] - Odessa (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-36-NW] - Odessa (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-36-SO] - Ssimferopol (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-36-SO] - Ssimferopol (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-37-NO] - Rostow (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-37-NO] - Rostow (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-37-NW] - Stalino Joswka (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-37-SO] - Armawir (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-37-SO] - Armawir (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-37-SW] - Krassnodar (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-37-SW] - Krassnodar (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-38-NO] - Jenotajewka (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-38-NW] - Manytsch-See (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-38-SO] - Lagan (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [L-38-SW] - Pjatigorsj (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-29-O] - Cork (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-29-W] - Bantry (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-30-E] - English Channel (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-30-SO] - Rennes (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-31-NO] - Lille & Brüssel (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-31-SO] - Reims (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-31-W] - Straße von Dover (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-32-NO] - Kassel (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-32-NO] - Kassel (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-32-NW] - Köln (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-32-SO] - München (1945) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-32-SW] - Straßburg (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-NO] - Breslau (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-NO] - Breslau (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-NO] - Breslau (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-NO] - Breslau (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-NW] - Dresden (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-NW] - Dresden (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-NW] - Dresden (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-NW] - Dresden (1946) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-SO] - Wien (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-SO] - Wien (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-SO] - Wien (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-SO] - Wien (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-SO] - Wien (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-SW] - Passau (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-SW] - Passau (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-SW] - Passau (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-33-SW] - Passau (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-NO] - Lublin (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-NO] - Lublin (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-NW] - Krakau () 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-NW] - Krakau (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-NW] - Krakau (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-NW] - Krakau (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-NW] - Krakau (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-NW] - Krakau (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-NW] - Krakau (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-SO] - Przemysl (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-SO] - Przemysl (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-SO] - Przemysl (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-SW] - Maehrisch-Ostrau (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-34-SW] - Maehrisch-Ostrau (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-NO] - Shitomir (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-NW] - Luzk (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-NW] - Luzk (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-NW] - Luzk (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-SO] - Soroki (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-SO] - Soroca (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-SO] - Winniza (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-SO] - Winniza (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-SW] - Tschernowitz (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-SW] - Cernauti (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-35-SW] - Lemberg (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-36-NW] - Kiew (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-36-NW] - Kiew (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-36-SO] - Dnjepopetrowsk (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-36-SW] - Kirowograd Jelisawetgrad (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-37-SW] - Charkow (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [M-38-SW] - Stalingrad (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-29-NO] - Londonderry (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-29-NW] - Ballina (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-29-SO] - Dublin (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-29-SW] - Galway (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-30-NO] - The Border (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-30-NW] - Irish sea (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-30-SO] - Midlands (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-30-SW] - Wales (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-31-SO] - Amsterdam (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-31-SW] - East Anglia (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-32-NO] - Kiel (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-32-NO] - Kiel (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-32-NO] - Kiel (1938) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-32-NW] - Tondern (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-32-NW] - Tondern (1936) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-32-SO] - Hamburg (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-32-SO] - Hamburg (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-32-SO] - Hamburg (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-32-SW] - Bremen (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-NO] - Stolp (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-NO] - Stolp (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-NO] - Stolp (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-NW] - Rostock (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-NW] - Rostock (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-NW] - Rostock (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-SO] - Posen () 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-SO] - Posen (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-SO] - Posen (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-SO] - Posen (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-SO] - Posen (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-SO] - Posen (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-SO] - Posen (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-SW] - Berlin (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-SW] - Berlin (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-33-SW] - Berlin (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-NO] - Tilsit (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-NO] - Tilsit (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-NW] - Danzig () 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-NW] - Danzig (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-NW] - Danzig (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-NW] - Danzig () 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-NW] - Danzig (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-NW] - Danzig (1938) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-NW] - Danzig (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-SO] - Warschau-Ost (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-34-SW] - Warschau-West (1939) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-35-SW] - Baranowitschi (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [N-35-SW] - Baranowitschi (1943) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [O-30-NE] - The Orklays (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [O-32-SO] - Göteborg (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [O-32-SW] - Ringköping (1942) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [O-33-NW] - Karlstadt (1941) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [O-34-SO] - Libau (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [O-34-SO] - Libau (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [O-35-SW] - Riga (1944) 1:500.000

Deutsche Weltkarte [P-30-SE] - The Shetlands (1940) 1:500.000

Deutsche Weltkarte - Blattschnitt (1943) 1:500.000








Copyright

© 2003 - 2021, Landkartenarchiv.de - Michael Ritz - Mönchengladbach - Made in Germany - Serverstandorte: Frankfurt am Main,Germany - Betrieben mit Ökostrom.

BITTE KEINE ALTEN LANDKARTEN UND STADTPLÄNE WEGWERFEN!

Vielleicht haben Sie was, was für das Landkartenarchiv nützlich sein kann. (KONTAKTIEREN SIE UNS)

HELFEN SIE UNS!

Unterstützen Sie uns bei der Beschaffung neuer bzw. fehlenden historischer Landkarten, Straßenkarten, Stadtpläne, topographischer Landkarten und Atlanten. (JETZT SPENDEN)

Das Landkartenarchiv setzt Cookies von Facebook und Google Analytics ein. Wenn sie diese Website weiterhin besuchen, erklären Sie sich damit einverstanden. (Weitere Informationen)