UNTERSTÜTZEN SIE DAS LANDKARTENARCHIV








HAUPTSEITE / MESSTISCHBLÄTTER 1:25.000 (1934-1954)

MESSTISCHBLÄTTER 1:25.000 (1934-1954)

MESSTISCHBLÄTTER 6000 - 9999




MESSTISCHBLÄTTER 1:25.000 (1868-1945) - Alle Meßtischblätter von 10000 - 19999 / 5-Stellige Nummern

Meßtischblatt 10100 : Lasdehnen [1927, 1:25.000]

Meßtischblatt 10101 : Tulpeningken [1936, 1:25.000]

Meßtischblatt 10101 : Tulpeningen [1940, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 10101 : Tulpeningen [Ilyushino] [1:25.000]

Meßtischblatt 10102 : Wisborienen [1927, 1:25.000]

Meßtischblatt 10102 : Grenzhoehe [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 10102 : Grenzhoehe [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 10102 : Grenzhoehe [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 10103 : Panowe [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 11100 : Schmilgen [1937, 1:25.000]

Meßtischblatt 11101 : Grumbkowsfelde [1938, 1:25.000]

Meßtischblatt 11102 : Schillehnen [1936, 1:25.000]

Meßtischblatt 11103 : Dwarischken [1934, 1:25.000]

Meßtischblatt 12100 : Kussen [1933, 1:25.000]

Meßtischblatt 12100 : Kussen [1942, 1:25.000]

Meßtischblatt 12101 : Pillkallen [1931, 1:25.000]

Meßtischblatt 12102 : Sodargen [1937, 1:25.000]

Meßtischblatt 12102 : Sodargen [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 12103 : Schirwindt [1927, 1:25.000]

Meßtischblatt 12103 : Schirwindt [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 13100 : Kattenau [1934, 1:25.000]

Meßtischblatt 13101 : Stalluponen [1938, 1:25.000]

Meßtischblatt 13102 : Eydtkau [1938, 1:25.000]

Meßtischblatt 15100 : Tollmingkehmen [1937, 1:25.000]

Meßtischblatt 15100 : Tollmingkehnen [1937, 1:25.000]

Meßtischblatt 15101 : Mehlkehmen [1925, 1:25.000]

Meßtischblatt 15101 : Mehlkehmen [1937, 1:25.000]

Meßtischblatt 15101 : Birkenmühle [1944, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 15101 : Birkenmühle [Pugachovo] [1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 15102 : Groß Kallweitschen [1936, 1:25.000]

Meßtischblatt 15102 : Kornberg [1940, 1:25.000, Vorläufige Ausgabe]

Meßtischblatt 15102 : Kornberg [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 15102 : Kornberg [1944, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 15102 : Groß Kallweitschen [1:25.000]

Meßtischblatt 15103 : Stankuny [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 15103 : Stankuny [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 15103 : Stankuny [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 16100 : Hardteck [1938, 1:25.000]

Meßtischblatt 16100 : Hardteck [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 16100 : Hardtec [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 16101 : Rominten [1938, 1:25.000]

Meßtischblatt 16101 : Rominten [1941, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 16102 : Wehrkirchen [1938, 1:25.000]

Meßtischblatt 16102 : Wehrkirchen [1938, 1:25.000]

Meßtischblatt 16102 : Wehrkirchen [1941, 1:25.000, Vorläufige Ausgabe]

Meßtischblatt 16102 : Wehkirchen [1942, 1:25.000]

Meßtischblatt 16102 : Wehkirchen [1942, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 16102 : Wehrkirchen [1944, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 16103 : Wischainy [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 16103 : Wischajny [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 16104 : Poscheschupe [1940, 1:25.000, Vorläufige Ausgabe]

Meßtischblatt 16104 : Poscheschupe [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17100 : Gurnen [1927, 1:25.000]

Meßtischblatt 17100 : Gurnen [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17101 : Dubeningen [1938, 1:25.000]

Meßtischblatt 17101 : Dubeningen [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17101 : Dubeningen [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17101 : Dubeningen [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17102 : Unterfelde [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17102 : Unterfelde [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17102 : Unterfelde [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17102 : Unterfelde [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17102 : Unterfelde [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17103 : Elenowo [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 17103 : Elenowo [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 17103 : Elenewo [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17103 : Elenewo [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17103 : Elenewo [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17103 : Elenewo [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17104 : Schiplischki [1940, 1:25.000, Vorläufige Ausgabe]

Meßtischblatt 17104 : Schiplischki [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 17104 : Schiplischki [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17104 : Schiplischki [1944, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 17104 : Schiplischki [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 17105 : Punsk [1944, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 17105 : Punsk [1:25.000]

Meßtischblatt 17106 : Burbischken [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 18100 : Kowahlen [1932, 1:25.000]

Meßtischblatt 18100 : Reimannswalde [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 18100 : Reimannswalde [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 18100 : Reimannswalde [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 18101 : Mierunsken [1934, 1:25.000]

Meßtischblatt 18101 : Merunen [1942, 1:25.000]

Meßtischblatt 18101 : Merunen [1942, 1:25.000]

Meßtischblatt 18102 : Alt Skasdub [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 18102 : Alt Skasdub [1940, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 18102 : Alt-Skasdub [Smolenka] [1:25.000]

Meßtischblatt 18103 : Suwalken Nord [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 18103 : Sudauen Nord [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 18103 : Sudauen Nord [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 18104 : Neudorf [1941, 1:25.000]

Meßtischblatt 18104 : Neudorf [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 18104 : Neudorf [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 18104 : Neudorf [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 18104 : Neudorf [1944, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 18104 : Neudorf [Lipniak] [1:25.000]

Meßtischblatt 18105 : Krasnopol [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 18105 : Krasnopol [1940, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 18105 : Krasnopol [1:25.000]

Meßtischblatt 18106 : Sejny [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 18106 : Sejny [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 18107 : Kuzjuny [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 18107 : Kuzjuny [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 18107 : Kuzjuny [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 18111 : Merkinie [1927, 1:25.000]

Meßtischblatt 18112 : Zuraciszki [1926, 1:25.000]

Meßtischblatt 18112 : Zuraciszki [1942, 1:25.000, Vorläufige Ausgabe]

Meßtischblatt 18113 : Zerwiny [1926, 1:25.000]

Meßtischblatt 18113 : Zerwiny [1942, 1:25.000, Vorläufige Ausgabe]

Meßtischblatt 19100 : Reinkental [1943, 1:25.000]

Meßtischblatt 19100 : Kukowo [1947, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 19101 : Treuburg_Merkblatt [1933, 1:25.000]

Meßtischblatt 19101 : Treuburg [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 19101 : Treuburg [1944, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 19101 : Treuburg [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 19102 : Woinassen [1938, 1:25.000]

Meßtischblatt 19102 : Woynassen [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 19103 : Sudauen (Süd [1944, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 19103 : Sudauen-Sud [Suwalki] [1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 19103 : Sudauen-Sud [Suwalki] [1:25.000]

Meßtischblatt 19104 : Mikolajewsk [1940, 1:25.000]

Meßtischblatt 19104 : Mikolajewsk [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 19105 : Pogorscheletz [1944, 1:25.000]

NEU: Meßtischblatt 19106 : Giby [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 19107 : Kopziowo [1944, 1:25.000]

Meßtischblatt 19109 : Druskieniki [1942, 1:25.000]

Meßtischblatt 19110 : Liskeva [1927, 1:25.000]

Meßtischblatt 19111 : Randomance [1927, 1:25.000]

Meßtischblatt 19112 : Marcinkance [1926, 1:25.000]





Copyright

© 2003 - 2021, Landkartenarchiv.de - Michael Ritz - Mönchengladbach - Made in Germany - Serverstandorte: Frankfurt am Main,Germany - Betrieben mit Ökostrom.

BITTE KEINE ALTEN LANDKARTEN UND STADTPLÄNE WEGWERFEN!

Vielleicht haben Sie was, was für das Landkartenarchiv nützlich sein kann. (KONTAKTIEREN SIE UNS)

HELFEN SIE UNS!

Unterstützen Sie uns bei der Beschaffung neuer bzw. fehlenden historischer Landkarten, Straßenkarten, Stadtpläne, topographischer Landkarten und Atlanten. (JETZT SPENDEN)

Das Landkartenarchiv setzt Cookies von Facebook und Google Analytics ein. Wenn sie diese Website weiterhin besuchen, erklären Sie sich damit einverstanden. (Weitere Informationen)